id	num	neg|score	neg|p-value	neg|fdr	neg|rank	neg|goodsgrna	neg|lfc	pos|score	pos|p-value	pos|fdr	pos|rank	pos|goodsgrna	pos|lfc
AGAP012184	24	0.97691	0.99885	0.998848	195	6	3.2587	2.3992e-22	4.9852e-06	0.000992	1	16	3.2587
AGAP007118	931	0.00080325	0.0082805	0.411954	4	406	-0.12968	4.094e-05	0.00038386	0.038194	2	190	-0.12968
AGAP003526	10	0.46156	0.75905	0.987259	152	4	0.60506	0.0012482	0.0060172	0.39914	3	5	0.60506
AGAP013487	10	0.97353	0.99054	0.998848	194	2	0.59558	0.0043987	0.017882	0.785516	4	5	0.59558
AGAP002277	10	0.92413	0.97888	0.998848	192	2	0.93687	0.0049479	0.019737	0.785516	5	5	0.93687
AGAP002544	10	0.17895	0.45534	0.905648	94	3	0.63301	0.0074339	0.028441	0.941423	6	3	0.63301
AGAP028093	10	0.86333	0.95909	0.998848	185	3	-0.16438	0.0090142	0.033964	0.941423	7	3	-0.16438
AGAP008640	10	0.17473	0.4487	0.905648	92	3	0.68964	0.012291	0.044842	0.941423	8	5	0.68964
AGAP011584	10	0.12926	0.378	0.905648	76	4	0.68354	0.017888	0.058931	0.941423	9	4	0.68354
AGAP008115	10	0.23202	0.5307	0.905648	115	4	0.045851	0.018295	0.059948	0.941423	10	3	0.045851
AGAP000574	10	0.069847	0.24423	0.905648	43	5	-0.38907	0.019226	0.062091	0.941423	11	1	-0.38907
AGAP004148	10	0.11124	0.34006	0.905648	69	5	-0.21249	0.020964	0.066877	0.941423	12	3	-0.21249
AGAP004159	10	0.18757	0.46813	0.905648	96	5	0.022976	0.02692	0.080945	0.941423	13	4	0.022976
AGAP001581	10	0.90458	0.97245	0.998848	190	2	0.05026	0.030246	0.089002	0.941423	14	3	0.05026
AGAP002344	10	0.72147	0.90749	0.992254	182	3	0.14668	0.031546	0.092033	0.941423	15	2	0.14668
AGAP003251	10	0.17576	0.45017	0.905648	93	4	-0.085301	0.032275	0.093578	0.941423	16	3	-0.085301
AGAP012074	10	0.21652	0.50926	0.905648	103	6	-0.84393	0.032876	0.095034	0.941423	17	3	-0.84393
AGAP000964	10	0.99795	0.99806	0.998848	198	1	-0.079253	0.034775	0.09966	0.941423	18	3	-0.079253
AGAP000460	10	0.76228	0.92688	0.998848	183	3	0.47689	0.035013	0.10004	0.941423	19	4	0.47689
AGAP009585	10	0.18789	0.46866	0.905648	97	5	-0.30566	0.035326	0.10058	0.941423	20	3	-0.30566
AGAP011839	10	0.39718	0.70677	0.987259	137	4	-0.060171	0.035347	0.10064	0.941423	21	4	-0.060171
AGAP002090	10	0.87419	0.96246	0.998848	187	2	0.18477	0.03687	0.10408	0.941423	22	2	0.18477
AGAP009270	10	0.41856	0.72444	0.987259	140	4	-0.14944	0.044344	0.12172	0.948765	23	2	-0.14944
AGAP003245	10	0.24081	0.54251	0.905648	119	5	-0.32453	0.049298	0.1329	0.948765	24	1	-0.32453
AGAP008647	10	0.98067	0.99302	0.998848	196	2	0.51543	0.05135	0.13737	0.948765	25	4	0.51543
AGAP008382	10	0.91768	0.97689	0.998848	191	3	0.45732	0.05135	0.13737	0.948765	26	4	0.45732
AGAP010041	10	0.46156	0.75905	0.987259	151	4	0.39266	0.05135	0.13737	0.948765	27	4	0.39266
AGAP012445	10	0.087804	0.2884	0.905648	59	5	-0.26935	0.056685	0.14945	0.948765	28	2	-0.26935
AGAP010833	10	0.30595	0.6261	0.9381	132	3	0.22235	0.060359	0.15771	0.948765	29	1	0.22235
AGAP001941	10	0.14364	0.40097	0.905648	80	3	0.094976	0.061278	0.15972	0.948765	30	3	0.094976
AGAP012328	10	0.45589	0.75446	0.987259	144	4	0.32223	0.067021	0.16845	0.948765	31	3	0.32223
AGAP008764	10	0.06228	0.22465	0.905648	42	5	-0.27402	0.068416	0.17054	0.948765	32	2	-0.27402
AGAP001027	10	0.30933	0.62964	0.9381	133	3	0.13023	0.07372	0.17919	0.948765	33	1	0.13023
AGAP012140	10	0.084647	0.2811	0.905648	56	6	-0.77845	0.078536	0.18668	0.948765	34	1	-0.77845
AGAP003141	10	0.076131	0.25991	0.905648	47	3	-0.0098528	0.088758	0.20284	0.948765	35	3	-0.0098528
AGAP011592	10	0.19005	0.47196	0.905648	98	4	-0.076881	0.091523	0.20666	0.948765	36	3	-0.076881
AGAP004134	10	0.55467	0.82743	0.992254	161	2	0.37127	0.093303	0.20947	0.948765	37	3	0.37127
AGAP013214	10	0.15925	0.42574	0.905648	86	4	0.25651	0.097693	0.21588	0.948765	38	3	0.25651
AGAP006216	10	0.03687	0.15501	0.905648	30	5	-0.28132	0.097693	0.21588	0.948765	39	3	-0.28132
AGAP003143	10	0.46156	0.75905	0.987259	146	4	0.14045	0.099932	0.21913	0.948765	40	2	0.14045
AGAP000387	10	0.90458	0.97245	0.998848	189	3	0.50969	0.10191	0.22201	0.948765	41	3	0.50969
AGAP002257	10	0.07372	0.25418	0.905648	45	4	0.086618	0.10463	0.22599	0.948765	42	2	0.086618
AGAP011079	10	0.71841	0.90612	0.992254	180	3	0.042852	0.10696	0.22979	0.948765	43	2	0.042852
AGAP000346	10	0.27681	0.59032	0.918349	127	6	-0.76762	0.11626	0.24365	0.948765	44	2	-0.76762
AGAP003246	10	0.24745	0.5512	0.905648	120	4	0.17984	0.12056	0.25011	0.948765	45	3	0.17984
AGAP001197	10	0.020051	0.094216	0.859251	18	5	-0.00094752	0.12056	0.25011	0.948765	46	2	-0.00094752
AGAP005732	10	0.29788	0.61666	0.9381	130	3	0.43171	0.12776	0.26076	0.948765	47	2	0.43171
AGAP000334	10	0.0071579	0.040585	0.763077	10	4	-0.25804	0.12828	0.26152	0.948765	48	3	-0.25804
AGAP002717	10	0.22189	0.51711	0.905648	107	4	-0.10977	0.13392	0.26945	0.948765	49	3	-0.10977
AGAP004804	10	0.76719	0.92934	0.998848	184	4	-0.12192	0.14476	0.285	0.948765	50	1	-0.12192
AGAP007933	10	0.58959	0.84474	0.992254	166	4	-0.11712	0.14566	0.28619	0.948765	51	2	-0.11712
AGAP008175	10	0.99881	0.99876	0.998848	199	0	0.42052	0.14799	0.28934	0.948765	52	3	0.42052
AGAP011171	10	0.18166	0.45932	0.905648	95	4	0.48102	0.15207	0.29514	0.948765	53	3	0.48102
AGAP007209	10	0.15461	0.41819	0.905648	83	6	-0.40288	0.15259	0.29574	0.948765	54	2	-0.40288
AGAP008483	10	0.17461	0.44852	0.905648	91	4	0.161	0.15365	0.2974	0.948765	55	3	0.161
AGAP007777	10	0.0040018	0.024393	0.693452	6	8	-0.68089	0.15482	0.29915	0.948765	56	1	-0.68089
AGAP012993	10	0.056697	0.20961	0.905648	40	5	-0.014701	0.15908	0.30536	0.948765	57	3	-0.014701
AGAP004224	10	0.46156	0.75905	0.987259	149	4	-0.067074	0.16367	0.3118	0.948765	58	1	-0.067074
AGAP012067	10	0.16849	0.43942	0.905648	89	4	0.1198	0.16806	0.31809	0.948765	59	2	0.1198
AGAP011771	10	0.21711	0.51023	0.905648	105	3	0.13794	0.17678	0.33043	0.948765	60	2	0.13794
AGAP006800	10	0.4333	0.73671	0.987259	142	3	-0.039917	0.17851	0.33307	0.948765	61	2	-0.039917
AGAP005104	10	0.22902	0.52699	0.905648	108	5	-0.17007	0.17851	0.33307	0.948765	62	2	-0.17007
AGAP011339	10	0.31137	0.63169	0.9381	134	4	-0.060022	0.18314	0.33939	0.948765	63	3	-0.060022
AGAP010679	10	0.10696	0.33066	0.905648	67	4	0.10782	0.18314	0.33939	0.948765	64	3	0.10782
AGAP000823	10	0.5251	0.80697	0.992254	157	3	0.17432	0.18314	0.33939	0.948765	65	3	0.17432
AGAP008112	10	0.039367	0.16217	0.905648	31	6	-0.27192	0.18864	0.3472	0.948765	66	1	-0.27192
AGAP000349	10	0.13482	0.38672	0.905648	79	5	-0.62106	0.19089	0.35054	0.948765	67	2	-0.62106
AGAP012908	10	0.027109	0.12092	0.905648	25	6	-1.1536	0.19377	0.35456	0.948765	68	2	-1.1536
AGAP002244	10	0.55964	0.82988	0.992254	163	2	-0.063635	0.19823	0.36124	0.948765	69	2	-0.063635
AGAP007582	10	0.48119	0.77395	0.989691	154	3	0.30641	0.19925	0.36258	0.948765	70	3	0.30641
AGAP008694	10	0.082661	0.27612	0.905648	49	7	-0.42817	0.20667	0.37269	0.948765	71	2	-0.42817
AGAP029101	10	0.70336	0.89915	0.992254	176	4	-0.1296	0.21086	0.376	0.948765	72	2	-0.1296
AGAP009844	10	0.26954	0.58106	0.918349	125	3	-0.083748	0.21711	0.38093	0.948765	73	2	-0.083748
AGAP011720	10	0.118	0.35485	0.905648	73	3	-0.025289	0.22001	0.38333	0.948765	74	2	-0.025289
AGAP013765	10	0.6919	0.8939	0.992254	175	3	0.030099	0.23253	0.39382	0.948765	75	2	0.030099
AGAP002883	10	0.0093633	0.050366	0.832474	12	7	-0.97732	0.24366	0.40322	0.948765	76	1	-0.97732
AGAP010874	270	0.0033139	0.028241	0.702505	5	125	-0.17819	0.26758	0.53218	0.948765	77	40	-0.17819
AGAP003020	10	0.093559	0.30141	0.905648	62	4	-0.082781	0.27136	0.42802	0.948765	78	1	-0.082781
AGAP006637	10	0.084647	0.2811	0.905648	52	6	-0.47052	0.27524	0.43126	0.948765	79	1	-0.47052
AGAP004861	10	0.66928	0.8831	0.992254	173	3	-0.12192	0.27876	0.4342	0.948765	80	2	-0.12192
AGAP011470	10	0.46156	0.75905	0.987259	153	4	-0.084982	0.27876	0.4342	0.948765	81	2	-0.084982
AGAP003247	10	0.71451	0.90422	0.992254	178	4	-0.0094322	0.27876	0.4342	0.948765	82	2	-0.0094322
AGAP013774	10	0.090479	0.29442	0.905648	61	6	-0.47638	0.27876	0.4342	0.948765	83	2	-0.47638
AGAP000963	10	0.34728	0.66429	0.979211	135	4	0.1105	0.27876	0.4342	0.948765	84	2	0.1105
AGAP005913	10	0.1346	0.38642	0.905648	78	4	-0.1594	0.28677	0.4409	0.948765	85	1	-0.1594
AGAP005077	10	0.08062	0.27119	0.905648	48	5	-0.43928	0.3004	0.45328	0.948765	86	2	-0.43928
AGAP028609	10	0.45589	0.75446	0.987259	145	3	-0.1223	0.30188	0.45447	0.948765	87	2	-0.1223
AGAP002753	10	0.60242	0.85075	0.992254	168	4	-0.16438	0.30562	0.45737	0.948765	88	1	-0.16438
AGAP008712	10	0.043206	0.17353	0.905648	34	7	-0.50808	0.30695	0.45859	0.948765	89	2	-0.50808
AGAP003864	10	0.074535	0.25612	0.905648	46	4	0.036901	0.32106	0.47124	0.948765	90	2	0.036901
AGAP006576	10	0.085719	0.28373	0.905648	58	5	-0.216	0.32106	0.47124	0.948765	91	2	-0.216
AGAP009664	10	0.22902	0.52699	0.905648	112	5	-0.63778	0.32912	0.47858	0.948765	92	2	-0.63778
AGAP007630	10	0.4127	0.71962	0.987259	139	3	0.1542	0.32945	0.47893	0.948765	93	1	0.1542
AGAP009829	10	0.259	0.56711	0.917514	123	5	-0.35789	0.33515	0.48362	0.948765	94	2	-0.35789
AGAP008176	10	0.022403	0.10363	0.859251	21	7	-0.60183	0.33842	0.48649	0.948765	95	1	-0.60183
AGAP003681	10	0.030498	0.13338	0.905648	27	5	-0.080436	0.33917	0.48721	0.948765	96	2	-0.080436
AGAP007787	10	0.46156	0.75905	0.987259	147	4	-0.097423	0.35122	0.49724	0.948765	97	2	-0.097423
AGAP005233	10	0.2112	0.50199	0.905648	101	5	-0.40718	0.36572	0.51017	0.948765	98	2	-0.40718
AGAP005308	10	0.084647	0.2811	0.905648	55	7	-0.74927	0.3727	0.51607	0.948765	99	2	-0.74927
AGAP001569	10	0.084647	0.2811	0.905648	57	6	-0.94227	0.37469	0.51794	0.948765	100	2	-0.94227
AGAP002878	10	0.13273	0.38346	0.905648	77	4	-0.026342	0.37469	0.51794	0.948765	101	2	-0.026342
AGAP006323	10	0.90458	0.97245	0.998848	188	2	0.66657	0.37718	0.52027	0.948765	102	2	0.66657
AGAP009344	10	0.034228	0.14622	0.905648	28	4	-0.12192	0.3783	0.52144	0.948765	103	1	-0.12192
AGAP010147	10	0.047678	0.18579	0.905648	36	3	0.086777	0.37917	0.52219	0.948765	104	2	0.086777
AGAP000762	10	0.22105	0.51575	0.905648	106	6	-0.52608	0.38314	0.52581	0.948765	105	2	-0.52608
AGAP028616	10	0.01219	0.062749	0.832474	15	5	-0.42478	0.39414	0.53595	0.948765	106	1	-0.42478
AGAP000971	10	0.96881	0.98909	0.998848	193	2	0.64271	0.396	0.53761	0.948765	107	2	0.64271
AGAP007835	10	0.11626	0.35097	0.905648	71	4	-0.14804	0.40719	0.54796	0.948765	108	2	-0.14804
AGAP002402	10	0.5584	0.82936	0.992254	162	4	0.43284	0.40719	0.54796	0.948765	109	1	0.43284
AGAP000588	10	0.2505	0.55522	0.905648	122	5	-0.25531	0.40719	0.54796	0.948765	110	1	-0.25531
AGAP006218	10	0.2348	0.53471	0.905648	116	5	-0.15407	0.40719	0.54796	0.948765	111	1	-0.15407
AGAP004693	10	0.66587	0.88151	0.992254	172	3	0.42377	0.40719	0.54796	0.948765	112	1	0.42377
AGAP013165	10	0.23761	0.53831	0.905648	117	4	0.44622	0.40829	0.549	0.948765	113	2	0.44622
AGAP009873	10	0.16064	0.4278	0.905648	87	5	-0.27076	0.40976	0.55025	0.948765	114	2	-0.27076
AGAP011685	10	0.21609	0.5087	0.905648	102	3	0.14602	0.42245	0.56247	0.948765	115	2	0.14602
AGAP002149	10	0.24763	0.55145	0.905648	121	6	-0.46584	0.42707	0.56681	0.948765	116	2	-0.46584
AGAP003252	10	0.58375	0.84193	0.992254	165	2	-0.12192	0.42863	0.56825	0.948765	117	1	-0.12192
AGAP001769	10	0.15855	0.42454	0.905648	85	4	-0.060576	0.43253	0.57201	0.948765	118	2	-0.060576
AGAP013267	10	0.70509	0.89992	0.992254	177	2	0.17828	0.43312	0.57255	0.948765	119	2	0.17828
AGAP008303	10	0.66928	0.8831	0.992254	174	3	0.038736	0.43505	0.5745	0.948765	120	2	0.038736
AGAP002502	10	0.020108	0.094435	0.859251	19	6	-0.38313	0.43746	0.57689	0.948765	121	2	-0.38313
AGAP003269	10	0.20828	0.49793	0.905648	100	6	-0.76937	0.44254	0.58174	0.948909	122	1	-0.76937
AGAP010606	10	0.17025	0.44182	0.905648	90	4	-0.047091	0.45913	0.59757	0.958892	123	2	-0.047091
AGAP003811	10	0.46156	0.75905	0.987259	150	4	-0.12192	0.4604	0.59873	0.958892	124	2	-0.12192
AGAP007571	10	0.084647	0.2811	0.905648	51	6	-1.0949	0.46652	0.60483	0.958892	125	1	-1.0949
AGAP008666	10	0.018841	0.08939	0.859251	16	6	-0.2183	0.48673	0.624	0.976481	126	1	-0.2183
AGAP012587	10	0.62074	0.85978	0.992254	169	3	-0.16293	0.50351	0.63305	0.976481	127	1	-0.16293
AGAP009746	10	0.084647	0.2811	0.905648	54	6	-0.64711	0.51306	0.63685	0.976481	128	1	-0.64711
AGAP012285	9	0.14569	0.39269	0.905648	81	5	-0.54535	0.51593	0.60714	0.958892	129	1	-0.54535
AGAP000955	10	0.054388	0.20368	0.905648	38	5	-0.29158	0.52906	0.64324	0.976481	130	1	-0.29158
AGAP001766	10	0.52937	0.81003	0.992254	158	5	-0.1453	0.55342	0.65299	0.976481	131	1	-0.1453
AGAP008310	10	0.0040018	0.024393	0.693452	7	8	-1.1536	0.55342	0.65299	0.976481	132	1	-1.1536
AGAP000559	10	0.12275	0.36485	0.905648	75	4	-0.16293	0.57545	0.66282	0.976481	133	1	-0.16293
AGAP002095	176	3.9052e-12	4.9852e-06	0.000496	2	110	-0.76669	0.57677	0.79404	0.976481	134	17	-0.76669
AGAP012955	10	0.011225	0.058582	0.832474	14	7	-1.0024	0.58375	0.66682	0.976481	135	1	-1.0024
AGAP012628	10	0.71632	0.90522	0.992254	179	4	0.10467	0.60047	0.67492	0.976481	136	1	0.10467
AGAP004627	10	0.71841	0.90612	0.992254	181	3	-0.17282	0.66587	0.70919	0.976481	137	1	-0.17282
AGAP000848	10	0.01955	0.092212	0.859251	17	5	-0.37279	0.66587	0.70919	0.976481	138	1	-0.37279
AGAP008641	10	0.10573	0.32782	0.905648	66	5	-0.24812	0.66587	0.70919	0.976481	139	1	-0.24812
AGAP000868	10	0.54649	0.82266	0.992254	160	4	-0.22817	0.66587	0.70919	0.976481	140	1	-0.22817
AGAP010226	10	0.27295	0.58545	0.918349	126	4	-0.14462	0.66587	0.70919	0.976481	141	1	-0.14462
AGAP003248	10	0.29718	0.61571	0.9381	129	6	-0.59762	0.66587	0.70919	0.976481	142	1	-0.59762
AGAP002270	10	0.30091	0.62041	0.9381	131	4	0.13886	0.66587	0.70919	0.976481	143	1	0.13886
AGAP004077	10	0.60242	0.85075	0.992254	167	4	-0.15855	0.6928	0.72503	0.976481	144	1	-0.15855
AGAP009651	10	0.22902	0.52699	0.905648	114	5	-0.22764	0.71527	0.73901	0.976481	145	1	-0.22764
AGAP005911	10	0.16805	0.43878	0.905648	88	5	-0.5297	0.72106	0.74311	0.976481	146	1	-0.5297
AGAP010043	10	0.22902	0.52699	0.905648	110	5	-0.40858	0.72351	0.74485	0.976481	147	1	-0.40858
AGAP006638	287	1.1971e-05	0.00015454	0.010251	3	145	-0.37515	0.72754	0.87472	0.976481	148	34	-0.37515
AGAP008492	10	0.44559	0.74628	0.987259	143	4	-0.1406	0.72994	0.74876	0.976481	149	1	-0.1406
AGAP007087	4	0.6305	0.76572	0.989467	170	2	-0.079785	0.76199	0.76096	0.976481	150	0	-0.079785
AGAP003115	10	0.090145	0.2937	0.905648	60	5	-0.17894	0.76405	0.77256	0.976481	151	1	-0.17894
AGAP000462	10	0.062111	0.22415	0.905648	41	6	-0.98054	0.76825	0.77587	0.976481	152	1	-0.98054
AGAP003220	10	0.22902	0.52699	0.905648	111	6	-0.65001	0.77677	0.78241	0.976481	153	1	-0.65001
AGAP008711	10	0.022403	0.10363	0.859251	24	7	-0.60596	0.77944	0.7846	0.976481	154	1	-0.60596
AGAP028433	10	0.22902	0.52699	0.905648	113	6	-0.39989	0.78663	0.79065	0.976481	155	1	-0.39989
AGAP002439	10	0.46156	0.75905	0.987259	148	5	-0.28006	0.79141	0.79459	0.976481	156	1	-0.28006
AGAP009958	10	0.022403	0.10363	0.859251	23	7	-0.93032	0.79141	0.79459	0.976481	157	1	-0.93032
AGAP005912	5	0.14867	0.34297	0.905648	82	1	-0.096529	0.80362	0.8042	0.976481	158	0	-0.096529
AGAP011599	10	0.0075117	0.04218	0.763077	11	7	-0.76458	0.80607	0.80681	0.976481	159	1	-0.76458
AGAP005734	10	0.21688	0.50982	0.905648	104	5	-0.36815	0.80607	0.80681	0.976481	160	1	-0.36815
AGAP000625	10	0.51397	0.79836	0.992254	156	5	-0.33716	0.80607	0.80681	0.976481	161	1	-0.33716
AGAP000669	10	0.22902	0.52699	0.905648	109	5	-0.39657	0.82792	0.8281	0.976481	162	0	-0.39657
AGAP003492	10	0.055716	0.20701	0.905648	39	6	-0.518	0.83264	0.8327	0.976481	163	0	-0.518
AGAP012325	10	0.42235	0.72739	0.987259	141	4	0.26264	0.83341	0.83357	0.976481	164	0	0.26264
AGAP004611	10	0.084647	0.2811	0.905648	53	6	-0.69659	0.84074	0.84056	0.976481	165	0	-0.69659
AGAP003249	10	0.48389	0.77584	0.989691	155	2	0.058102	0.84221	0.84179	0.976481	166	0	0.058102
AGAP003486	10	0.11507	0.34831	0.905648	70	6	-0.39017	0.85106	0.85112	0.976481	167	0	-0.39017
AGAP000899	10	0.98074	0.99305	0.998848	197	2	0.2097	0.85199	0.85213	0.976481	168	0	0.2097
AGAP010042	10	0.26286	0.57245	0.918349	124	6	-0.45543	0.85723	0.85727	0.976481	169	0	-0.45543
AGAP003225	10	0.86827	0.96071	0.998848	186	3	0.04709	0.85723	0.85727	0.976481	170	0	0.04709
AGAP012286	10	0.043003	0.17279	0.905648	33	5	-0.2429	0.8691	0.86875	0.976481	171	0	-0.2429
AGAP000849	10	0.070547	0.24584	0.905648	44	6	-0.6311	0.87054	0.8702	0.976481	172	0	-0.6311
AGAP029235	10	0.011116	0.058153	0.832474	13	4	0.1261	0.87238	0.87214	0.976481	173	0	0.1261
AGAP003250	10	0.11043	0.3383	0.905648	68	7	-0.55794	0.87795	0.8771	0.976481	174	0	-0.55794
AGAP003813	10	0.0040018	0.024393	0.693452	8	8	-1.1536	0.87988	0.87897	0.976481	175	0	-1.1536
AGAP002026	10	0.10567	0.32769	0.905648	65	5	-0.22571	0.88178	0.88092	0.976481	176	0	-0.22571
AGAP009911	10	0.12275	0.36485	0.905648	74	5	-0.3578	0.88459	0.88381	0.976481	177	0	-0.3578
AGAP012655	10	0.15482	0.4186	0.905648	84	6	-0.68131	0.89056	0.89018	0.976481	178	0	-0.68131
AGAP007603	10	0.23877	0.53986	0.905648	118	6	-0.44289	0.90373	0.90299	0.976481	179	0	-0.44289
AGAP003138	10	0.36948	0.68371	0.987259	136	4	-0.1217	0.90373	0.90299	0.976481	180	0	-0.1217
AGAP003568	10	0.0061836	0.035889	0.763077	9	7	-1.294	0.90373	0.90299	0.976481	181	0	-1.294
AGAP000241	10	0.097518	0.30988	0.905648	64	7	-0.48137	0.90373	0.90299	0.976481	182	0	-0.48137
AGAP010206	10	0.084647	0.2811	0.905648	50	6	-0.49964	0.90373	0.90299	0.976481	183	0	-0.49964
AGAP004750	10	0.40113	0.70998	0.987259	138	4	-0.17156	0.90373	0.90299	0.976481	184	0	-0.17156
AGAP003280	10	0.27717	0.5907	0.918349	128	2	-0.029823	0.91768	0.91677	0.976481	185	0	-0.029823
AGAP003068	10	0.64948	0.87379	0.992254	171	2	0.2589	0.91768	0.91677	0.976481	186	0	0.2589
AGAP028121	10	0.022403	0.10363	0.859251	22	7	-0.90067	0.9193	0.91862	0.976481	187	0	-0.90067
AGAP005043	10	0.04539	0.17955	0.905648	35	5	-0.28122	0.92298	0.9225	0.976481	188	0	-0.28122
AGAP006215	10	0.036557	0.15396	0.905648	29	8	-0.71594	0.93153	0.9312	0.980195	189	0	-0.71594
AGAP008266	10	0.2044	0.49251	0.905648	99	5	-0.067115	0.93602	0.93586	0.980195	190	0	-0.067115
AGAP028634	261	2.9097e-19	4.9852e-06	0.000496	1	170	-1.1536	0.93636	0.963	0.985947	191	15	-1.1536
AGAP005699	10	0.028955	0.12767	0.905648	26	5	-0.47197	0.94325	0.94312	0.982626	192	0	-0.47197
AGAP009206	10	0.11685	0.35231	0.905648	72	5	-0.32722	0.96488	0.96511	0.985947	193	0	-0.32722
AGAP010895	10	0.054059	0.20286	0.905648	37	2	0.11585	0.97236	0.97252	0.985947	194	0	0.11585
AGAP010479	10	0.56973	0.83512	0.992254	164	3	-0.0037576	0.97236	0.97252	0.985947	195	0	-0.0037576
AGAP002349	10	0.09564	0.30587	0.905648	63	7	-0.56642	0.97236	0.97252	0.985947	196	0	-0.56642
AGAP007325	10	0.020937	0.097945	0.859251	20	7	-0.76647	0.98201	0.98264	0.985947	197	0	-0.76647
AGAP000184	10	0.041952	0.1697	0.905648	32	6	-0.39491	0.98332	0.98384	0.985947	198	0	-0.39491
AGAP007932	10	0.54203	0.81929	0.992254	159	4	-0.20952	0.98552	0.98595	0.985947	199	0	-0.20952
